


病気・ケガで入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 疾病入院給付金 災害入院給付金 | 1日につき5,000円
支払限度日数:1回の入院につき60日、疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ通算1,095日 |
病気やケガで所定の手術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 手術給付金 | 1回につき 支払限度:回数無制限 |
病気やケガで所定の放射線治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 1回につき5万円 支払限度:回数無制限(30日に1回) |
病気やケガで所定の骨髄移植術または臓器移植術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 移植術給付金 | 1回につき5万円 支払限度:回数無制限 |
所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 骨髄ドナー給付金 | 1回につき5万円 支払限度:1回 責任開始日から起算して1年を経過した日以後に所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき給付金をお支払いします。 |
病気やケガで所定の先進医療による療養を受けたとき(先進医療特約) | ![]() |
|---|---|
| 先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 支払限度:通算2,000万円 |
| 先進医療一時金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき、先進医療給付金の10%相当額 |
インターネットや対面でお申込みの際は重要事項説明書、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
郵送でお申し込みの際は重要事項説明書、ご契約のしおり(抜粋)を必ずご覧ください。
このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としています。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。
このプランに死亡保障はありません。
この保険に配当金、満期保険金はありません。
生命保険募集人は、お客さまと引受保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。
| 保険会社名 | FWD生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 無解約返戻金型医療保険Ⅱ |
| プラン名または保障内容 | FWD医療Ⅱ<Web専用> | 入院給付金日額 5,000円(60日型・2型)| 先進医療特約付加 | 適用料率:優良体保険料率|保険料払込方法:月払(クレジットカード払扱)|※2026年3月2日現在|※このページでご案内している内容はインターネットによるお申込みを前提としたものです。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。 |
| プランに含まれている特約・特則 | 先進医療特約 |
| その他付帯できる特約・特則 | 特定3大疾病・骨折入院延長特則、特定8大疾病・骨折入院延長特則 、入院一時金特約Ⅱ、通院特約Ⅱ、女性総合医療特約Ⅱ、特定3大疾病保険料払込免除特約Ⅲ<2型>、特定3大疾病給付金特約Ⅲ<2型>、がん診断給付金特約Ⅱ、抗がん剤治療給付金特約Ⅱ、自由診療抗がん剤治療特約(医療)Ⅱ、特定損傷特約Ⅱ、終身死亡保障特約(低解約返戻金型)、健康給付金特則 ※申込方法によって異なります。 |
| 加入年齢 | 満20歳~満85歳 ※申込方法および特約・特則によって異なります。 |
| 保険期間 | 終身※一部の特約・特則は保険期間が異なります。 |
| 保険料払込期間 | 終身※申込方法によって異なります。また、一部の特約・特則は異なります。 |
| 保険料払込方法 (経路) | クレジットカード払扱 ※申込方法によって異なります。 |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払 ※申込方法によって異なります。 |
| 申込方法 | ネット ※郵送/対面も取扱可 |
| 特徴タグ |