
補償割合 | ![]() |
|---|---|
| 補償割合 | 70% |
通院で治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 通院治療費⽤保険⾦ | 1日の限度額 制限なし(年28万円まで)
年間限度日数 制限なし |
入院で治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 治療費⽤保険⾦(入院) | 1日の限度額 制限なし(入院・手術あわせて年70万円まで)
年間限度日数 制限なし |
手術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 治療費⽤保険⾦(手術) | 1回の限度額 制限なし(入院・手術あわせて年70万円まで)
年間限度回数 制限なし |
| 保険会社名 | au損害保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | ペットの保険 |
| プラン名または補償内容 | 通院ありタイプ 70%コース |
| 年間最高補償額 | 98万円 |
| 特約・その他の補償 | ー |
| 新規加入年齢 | 生後30日~満10歳まで |
| 保険期間 | 1年 |
| 保険料払込期間 | 1年 |
| 保険料払込方法 (経路) | クレジットカード払い/コンビニ払い/au PAY(auかんたん決済)/au PAY(ネット支払い) ※コンビニ払い、au PAY(ネット支払い)は年払のみとなります。 |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | ネット |
| 特徴タグ |