

がんの治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| がん治療給付金 | 1か月につき10万円 通算120か月限度(1か月に1回)*1 医師により診断確定されたがんの治療を直接の目的としてつぎの①から⑤のいずれかに該当したとき*2 ①手術 ②放射線治療 ③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)④緩和療養 ⑤入院 ※1:①②⑤については通算給付限度を超えてお支払いします(通算無制限)。 ※2:同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなします。 |
所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | 1か月につき20万円 通算12か月限度(1か月に1回) つぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(がん治療給付金のお支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます。) *1 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。患者申出療養とは、公的医療保険制度に基づく患者申出療養を行うことが認められている保険医療機関で受けた療養のことをさします。 |
所定の乳房再建術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 自由診療乳房再建給付金 | 一乳房につき10万円 一乳房につき1回限度 ・医師により診断確定されたがんで所定の乳房再建術を受けたとき(がん治療給付金のお支払対象となる乳房再建術を除きます。) |
がんの診断確定を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| がん診断給付金 | 1回につき50万円 上皮内がんも同額保障。 |
| 保険会社名 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り 終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型) |
| プラン名または保障内容 | 非喫煙者保険料率 | がん治療給付金10万円/月 | がん診断給付金50万円(がん診断給付特約) | 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金20万円/月 | 自由診療乳房再建給付金10万円(一乳房につき1回) | 口座振替扱・クレジットカード払 *がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります。 |
| プランに含まれている特約・特則 | がん診断給付特約 |
| その他付帯できる特約・特則 | 新がん先進医療特約、がん保険料免除特約、がん外来治療給付特約(対面のみ)、がん入院特約(対面のみ) ※郵送・ネットでのお申込みの場合、付加できる特約に制限があります。 |
| 加入年齢 | インターネット20歳~69歳/郵送20歳~80歳/対面6歳~80歳 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身払 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替扱/クレジットカード払 |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
| 申込方法 | ネット/郵送/対面 |
| 特徴タグ |