
所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 抗がん剤治療給付金 | 1ケ月につき100,000円 上皮内新生物も同額保障 ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき。 |
| 自由診療抗がん剤治療給付金 | 1ケ月につき200,000円 上皮内新生物も同額保障 ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき。 ①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 ②先進医療または患者申出療養による療養であること |
| 主契約の備考 | ・主契約の全ての給付金(抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金)を通算して基準給付月額の120ケ月分を限度としてお支払いします。 ・自由診療抗がん剤治療給付金は処方・投与を受けた月ごとに通算12ヶ月を限度としてお支払いします。 |
所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| ホルモン剤治療給付金 | 1ケ月につき50,000円 上皮内新生物も同額保障 ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたとき。 ※お支払総額はガン治療特約のお支払限度額600万円に含みます。 |
| 自由診療ホルモン剤治療給付金 | 1ケ月につき100,000円 上皮内新生物も同額保障※通算12ヶ月限度 ガンの治療を直接の目的として、所定のホルモン剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき。 ①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 ②先進医療または患者申出療養による療養であること ※お支払総額はガン治療特約のお支払限度額600万円に含みます。 |
所定のガン性疼痛緩和の療養を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| ガン緩和療養給付金 | 1ケ月につき50,000円 上皮内新生物も同額保障※通算12ヶ月限度 ガンの治療を直接の目的として入院または通院をし、公的医療保険制度の給付対象となる所定のガン性疼痛緩和の療養を受けたとき。 ※お支払総額はガン治療特約のお支払限度額600万円に含みます。 |
がん診療連携拠点病院等に入院または通院をされたとき(同一の月に所定の抗がん剤治療、ホルモン剤治療、手術、放射線治療、緩和療養を行っていない場合) | ![]() |
|---|---|
| ガン治療関連給付金 | 1ケ月につき50,000円 上皮内新生物も同額保障※通算12ヶ月限度 厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等に入院または通院し、同一の月に所定の抗がん剤治療、ホルモン剤治療、手術、放射線治療、緩和療養を行っていない場合に給付金を受け取れます。 ※お支払総額はガン治療特約のお支払限度額600万円に含みます。 |
ガン先進医療による療養を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| ガン先進医療給付金 | ガン先進医療にかかる技術料と同額 保険期間:終身 支払限度:通算2,000万円 |
| ガン先進医療支援給付金 | 1回につき、200,000円限度 ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき (同一の先進医療による療養について1回限度) |
| ガン先進医療特約(Z06)のご注意事項 | 先進医療による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。 |
初めてガン(悪性新生物)と診断確定されたとき | ![]() |
|---|---|
| 悪性新生物保険料払込免除特約(Z03) | 以後の保険料はいただきません。 悪性新生物保険料払込免除では上皮内新生物は保障の対象外となります。 |
ガンの治療を目的として通院したとき | ![]() |
|---|---|
| ガン通院給付金 | 1日につき5,000円 入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間の通院 |
このページの情報は商品の概要を説明しています。詳しくはご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を参照ください。
ネット申し込みの画面がものすごく分かりやすくて、パソコン操作があまり得意じゃない私でも迷うことなく、サクサク手続きが進んで本当に感動しちゃいました。告知事項も「これなら私でも引っかからないな」ってホッとしながら、画面の指示通りにポチポチ選んでいくだけ。保険の申し込みって、昔ながらの対面だと書類が山ほどあって書くだけでクタクタになるイメージだったから、あの面倒な作業が自宅のソファに座りながらあっという間に完結した時は、あまりの手軽さに本当に驚いたし、めちゃくちゃ助かりました。
正直、我が家はパート代を足してもそこまで家計に余裕があるわけじゃないので、毎月の保険料は安ければ安いほどありがたいっていうのが本音でした。だからこの保険料を見た時は「え、これだけでいいの!?」って本当に嬉しかったです。ガンの治療費の怖さは知り合いからも聞いていたので、何かしら備えなきゃってずっと焦っていたんですけど、これくらい家計に響かない金額なら、パートのシフトを増やす心配をすることもなく、毎月無理なく笑顔で払い続けられるなって確信を持てたのが、本当に心の底からありがたかったです。
今の時代のがん治療って、入院するよりも通院しながら放射線や抗がん剤の治療を続けるケースがすごく多いって聞いていたので、まさにそこをピンポイントで手厚くカバーしてくれる内容なのが「私の求めていたのはこれだよ!」ってどんぴしゃに刺さりました。しかも、先進医療特約もしっかりつけられるから、万が一の時に「お金がないから効果的な治療を諦めるしかないのかな…」なんていう最悪の絶望を味わわなくて済むんだと思ったら、ものすごい安心感に包まれました。必要な治療にちゃんとお金が出る、無駄のない最高の設計だと思います。
ネット申し込みの前に、ちょっと特約の組み合わせで疑問に思うことがあってコールセンターに電話をしてみたんです。正直、ネット主体の保険だし冷たくあしらわれたら嫌だな…って少し緊張していたんですけど、出られたオペレーターの方が私の拙い質問にもすごく優しく、親身になって答えてくれてホッとしました。私の不安な気持ちに寄り添ってくれるような温かい話し方をしてくれたので、ここなら何か万が一のことが起きてパニックになっている時でも、安心して頼れるなって信頼感が一気に増しました。
幸いなことに、加入してからまだ一度もガンと診断されたことはなくて、健康に過ごせているので、実際に給付金を請求する手続きを行ったことはありません。ただ、マイページから手続きの流れを事前に確認してみたところ、スマホで診断書などの写真をアップロードすれば簡単に請求できるようなシステムになっているみたいなので、もしもの時もそこまで大慌てせずに手続きできそうだな、と今のところはのんびり構えています。
| 保険会社名 | チューリッヒ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 無解約払戻金型終身ガン治療保険(抗がん剤保障)(Z03) |
| プラン名または保障内容 | シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円限度 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 |
| プランに含まれている特約・特則 | 悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)、ガン治療特約、ガン通院特約(Z03)、ガン先進医療特約(Z06) |
| その他付帯できる特約・特則 | ガン入院特約(Z03)、ガン手術特約(Z03)、ガン診断特約(Z03)、ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03) |
| 加入年齢 | 満6歳〜満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | ネット/郵送/対面 |
| 特徴タグ |