【保険料例】

単位:円

ご契約年齢男性女性 ご契約年齢男性女性 ご契約年齢男性女性 ご契約年齢男性女性
      20歳1,2301,555 30歳1,4801,760 40歳1,9001,825
    21歳1,2451,585 31歳1,5101,765 41歳1,9901,880
    22歳1,2651,610 32歳1,5501,765 42歳2,0751,940
    23歳1,2851,645 33歳1,5851,770 43歳2,1602,005
    24歳1,3051,675 34歳1,6301,780 44歳2,2502,065
    25歳1,3351,695 35歳1,6701,780 45歳2,3402,135
    26歳1,3601,720 36歳1,7151,785 46歳2,4402,210
    27歳1,3901,730 37歳1,7551,790 47歳2,5352,290
18歳1,1951,485 28歳1,4151,745 38歳1,8051,795 48歳2,6352,375
19歳1,2101,525 29歳1,4451,750 39歳1,8501,810 49歳2,7452,460
ご契約年齢男性女性 ご契約年齢男性女性 ご契約年齢男性女性
50歳2,8452,545 60歳4,1003,540 70歳5,4404,560
51歳2,9552,630 61歳4,2053,620    
52歳3,0752,720 62歳4,3303,720    
53歳3,1902,805 63歳4,4503,810    
54歳3,3002,910 64歳4,5803,905    
55歳3,4253,000 65歳4,7104,010    
56歳3,5553,110 66歳4,8404,105    
57歳3,6853,210 67歳4,9804,215    
58歳3,8203,320 68歳5,1254,325    
59歳3,9553,425 69歳5,2854,445    
25-018(2028.3.13)